Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Service Location | At Lab / Site |
| Calibration Interval | Yearly |
| Laboratory Instrument Name | COD, BOD, Muffle Furnance,Glassware,pH meter,Water Bath,Autoclave etc |
| Mode Of Report | Hard Copy |
| Calibration Available | NABL |
| Temperature Range | -25 to 1200 degree C |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Service Location | All Over Gujarat |
| Location/City | Ahmedabad |
| Mode Of Report | NABL |
| Calibration Interval | Yearly |
| Standard Certificate | ISO/IEC 17025:2017 |
| Calibration of | All Measuring Instruments |
We Have Facilities for calibration of Electrical, Mechanical, Thermal, Fluid Flow instruments. We are Providing Higher Accurate Calibration Service to Customer With Minimum Time Limits and Skilled Staff.
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Service Location | At Site/Lab |
| Mode Of Report | Hard Copy |
| Industry Type | Manufacturing, Pharmaceuticals,Processing |
| Standard Certificate | NABL |
| Calibration Services Available For | Mechanical, Thermal, Electrical, Mass and Volume |
| Standard Used | ISO/IEC 17025:2017 |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Instrument |
| Measuring Range | 0-600 mm |
| Calibration Interval | Yearly |
| Usage/Application | Height Measurements |
| Mode Of Report | Soft / Hard Copy |
| Number Of Height Gauges | 1 |
| Height Gauge Type | Analogue, Digital |
| Calibration Capacity | NABL |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Service Location | At Site as well as Lab |
| Calibration Interval | Yearly |
| Mode Of Report | Hard Copy |
| Calibration Standard | NABL |
| Calibration facility | Pressure, Thermal,Dimension,Fluid Flow,Mass and Volume,Electro Technical |
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type Of Calibration | Electrical Calibration |
| Clamp Meter Type | Analog, Digital |
| Calibration Interval | Yearly |
| Calibration Range | 0-1000 V DC |
| Calibration Standard | NABL |
We Have Facilities for calibration of Electrical, Mechanical, Thermal, Fluid Flow instruments. We are Providing Higher Accurate Calibration Service to Customer With Minimum Time Limits and Skilled Staff.
Additional Information:
Service Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Unit |
| Calibration Interval | Yearly |
| Calibration Service Level | Certificate with Uncertainties |
| Calibration Range | 0-30 mm |
| Calibration Standard | NABL |
| Calibration Using | Dial Calibration Tester |
| Display Type | Analog, Digital |
Additional Information: